| H.01 | António Gil | 2890 – 115 ALCOCHETE |
| 001 | Carlos Grilo | 2685 – 213 PORTELA LRS |
| 002 | Carlos da Silva | 1150 – 101 LISBOA |
| 003 | Luis e Silva | 2830 – 507 BARREIRO |
| 004 | Francisco Alves | 1900 – 191 LISBOA |
| 005 | Joaquim Domingues | 2710 – 632 SINTRA |
| 006 | Luís Garcia | 2775 – 626 CARCAVELOS |
| 007 | António Grilo | 2685 – 213 PORTELA LRS |
| 008 | Fernando Cardoso | 4750 – 864 BARCELOS |
| 009 | António Ribeiro | 3140 – 202 MONTEMOR-O-VELHO |
| 010 | Artur Oliveira | 3020 – 115 COIMBRA |
| 011 | Luís Silva | 2000 – 223 SANTARÉM |
| 012 | João Silva | 1500 – 059 LISBOA |
| 013 | Rui Ferreirinho | 2410 LEIRIA |
| 014 | Fernando Tavares | 6150 – 515 PROENÇA-A-NOVA |
| 015 | Secundino Silva | 2600 – 730 CASTANHEIRA |
| 016 | António Marques | 3510 – 739 LORDOSA |
| 017 | Augusto Domingues | 1200 – 429 LISBOA |
| 018 | Nelson Pinto | 2845 – 193 AMORA |
| 019 | José Marques | 7300 – 051 PORTALEGRE |
| 020 | João Mascarenhas | 2135 – 059 SAMORA CORREIA |
| 021 | Isildo Martins | 3040 – 054 COIMBRA |
| 022 | Victor Galinha | 2955 – 112 PINHAL NOVO |
| 023 | Guilherme Pires | 2135 – 323 SAMORA CORREIA |
| 024 | Carlos Fernandes | 2785 – 192 SÃO DOMINGOS DE RANA |
| 025 | Artur Guerreiro | 2635 – 331 RIO DE MOURO |
| 026 | José Santos | 2605 – 141 BELAS |
| 027 | José Fernandes | 1500 – 154 LISBOA |
| 028 | Maria Shirley | 2750 – 424 CASCAIS |
| 029 | Dário Reimão | 2460 – 055 ALCOBAÇA |
| 030 | José Mendonça | 1800 – 051 LISBOA |
| 031 | Paulo Robalo | 2970 – 847 SESIMBRA |
| 032 | Pedro Dantas | 1500 – 039 LISBOA |
| 033 | Pedro Teixeira | 2430 – 402 MARINHA GRANDE |
| 034 | Albano Lamas | 2600 – 133 VILA FRANCA DE XIRA |
| 035 | Marco Costa | 4905 – 261 DEOCRISTE |
| 036 | Antonio Figueira | 3865 – 316 ESTARREJA |
| 037 | Eduardo Silva | 2950 – 025 PALMELA |
| 038 | José Gonçalves | 2625 – 585 CABO VIA LONGA |
| 039 | Adélia Marques | 5100 LAMEGO |
| 040 | Idalina Vassalo | 2605 – 470 CASAL DE CAMBRA |
| 041 | Adriano Ferraz | 4700 – 284 BRAGA |
| 042 | José Almeida | 3030 – 393 COIMBRA |
| 043 | Orlando Sousa | 1350 – 266 LISBOA |
| 044 | Rui Alves | 2635 – 344 RIO DE MOURO |
| 045 | José Calção | 1750 – 289 LISBOA |
| 046 | Antonio Menezes | 1500 – 445 LISBOA |
| 047 | Antonio Garcia | 2745 – 324 MONTE ABRAÂO |
| 048 | João Barroso | 3860 – 345 ESTARREJA |
| 049 | Antonio Parente | 4570 – 091 PÓVOA DE VARZIM |
| 050 | Gustavo Saramago | 2500 – 025 A – DOS – FRANGOS |
| 051 | Adelino Reis | 2490 – 724 OURÉM |
| 052 | Adélio Pinho | 2700 – 600 AMADORA |
| 053 | João Duarte | 2580 – 603 CARREGADO |
| 054 | João Abreu | 2775 – 388 PAREDE |
| 055 | Maria Guerra | 4465 – 748 LEÇA DO BALIO |
| 056 | Orlando Marques | 2855 – 410 CORROIOS |
| 057 | Maria Rosa | 1600 – 007 LISBOA |
| 058 | António Teixeira | 1150 – 183 LISBOA |
| 059 | Iulius Bidalach | 1000 – 279 LISBOA |
| 060 | Rui Moreira | 7900 – 673 FERREIRA DO ALENTEJO |
| 061 | Humberto Santos | 2615 – 334 ALVERCA DO RIBATEJO |
| 062 | Fernando Vassalo | 2605 – 771 CASAL DE CAMBRA |
| 063 | Nuno Pinho | 2700 – 600 AMADORA |
| 064 | Rui Salgado | 2610 – 042 AMADORA |
| 065 | José Gonçalves | 2750 – 179 CASCAIS |
| 066 | Rafael Afonso | 1150 – 183 LISBOA |
| 067 | Célia Brás | 2650 – 374 BRANDOA |
| 068 | Jorge Pereira | 3720 – 233 OLIVEIRA DE AZEMÉIS |
| 069 | Gilberto Fernandes | 4730 – 240 VILA VERDE |
| 070 | Rui Gomes | 4455 – 596 PERAFITA |
| 071 | José Marques | 1700 – 168 LISBOA |
| 072 | Luis Pedro | 2835 – 109 BAIXA DA BANHEIRA |
| 073 | Eduardo Pimenta | 2670 – 769 LOUSA |
| 074 | Maria Baptista | 1150 – 191 LISBOA |
| 075 | Nuno Ferreira | 1070 – 137 LISBOA |
| 076 | Bruno Macedo | 2730 – 195 BARCARENA |
| 077 | Rui Cotrim | 2775 – 346 PAREDE |
| 078 | José Santos | 1800 – 131 LISBOA |
| 079 | António Vaz | 4415 – 385 PEDROSO |
| 080 | Sérgio Sousa | 4350 – 292 PORTO |
| 081 | António Neves | 2925 – 810 AZEITÃO |
| 082 | José Mendes | 2620 – 288 ODIVELAS |
| 083 | Miguel Alves | 2675 – 985 ODIVELAS |
| 084 | José Pereira | 4775 – 443 BARCELOS |
| 085 | Alexandre Bento | 2000 – 101 SANTARÉM |
| 086 | Leandro Calisto | 3800 – 190 AVEIRO |
| 087 | Vasco Quintãos | 4700 – 151 BRAGA |
| 088 | Diogo Monteiro | 2775 – 779 CARCAVELOS |
| 089 | Paulo Felizardo | 3750 – 314 ÁGUEDA |
| 090 | Pedro Costa | 2635 – 331 RIO DE MOURO |
| 091 | Maria Camejo | 2600 - 265 VILA FRANCA DE XIRA |
| 092 | José Martins | 4470 – 394 MAIA |
| 093 | Maria Costa | 2845 – 510 AMORA |
| 094 | João Pereira | 1150 – 260 LISBOA |
| 095 | Luis Amarante | 1150 – 182 LISBOA |
| 096 | Francisco Afonso | 2795 – 156 LINDA-A-VELHA |
| 097 | Rogério Alves | 4470 – 313 MOREIRA DA MAIA |
| 098 | Mário Leal | 4050 – 489 PORTO |
| 099 | Jorge Santos | 1700 – 171 LISBOA |
| 100 | Joaquim Ferreira | 2745 – 715 SINTRA |
| 101 | Serafim Simão | 1950 – 011 LISBOA |
| 102 | Fernando Martins | 2430 – 072 MARINHA GRANDE |
| 103 | Diogo Mora | 4835 – 044 GUIMARÃES |
| 104 | Paulo Araújo | 4775 – 116 GRIMANCELOS |
| 105 | João Costa | 2460 – 070 ALCOBAÇA |
| 106 | António Peixe | 2740 – 166 PORTO SALVO |
| 107 | Eduardo Ventura | 1800 – 167 LISBOA |
| 108 | Manuel Martins | 4900 – 201 VIANA DO CASTELO |
| 109 | Gabriel Macedo | 4570 – 362 PÓVOA DE VARZIM |
| 110 | Paulino Oliveira | 4990 – 250 PONTE DE LIMA |
| 111 | Zohora Husain | 1050 – 084 LISBOA |
| 112 | Esmael Mussa | 1050 – 084 LISBOA |
| 113 | José Luis | 1675 – 883 FAMÕES |
| 114 | Cecília Cunha | 2625 – 620 VIALONGA |
| 116 | Manuel Fernandes | 4910 – 493 VILA PRAIA DE ANCORA |
| 117 | José Matos | 4900 – 430 VIANA DO CASTELO |
| 118 | Maria Machado | 4805 – 437 GUIMARÃES |
| 120 | António Torres | 4905 – 561 GERAZ DO LIMA |
| 121 | Nuno Rodrigues | 4905 – 358 VIANA DO CASTELO |
| 122 | Roberto Rodrigues | 4925 – 176 VIANA DO CASTELO |
| 123 | Rosendo Moreira | 2855 – 457 VALE DE MILHAÇOS |
| 124 | Nuno Domingues | 2710 – 632 SINTRA |
| 125 | Jaime Almeida | 2745 – 099 QUELUZ DE BAIXO |
| 126 | Patrocínia Fonseca | 2700 – 865 AMADORA |
| 128 | Bruno Gomes | 2000 – 183 SANTARÉM |
| 129 | João Franco | 2655 – 420 ERICEIRA |
| 130 | Fernando Anjos | 1750 – 376 LISBOA |
| 131 | António Araújo | 4990 – 237 PONTE DE LIMA |
| 132 | Domingos Silva | 4425 – 636 MAIA |
| 133 | Alexandre Carvalho | 2650 – 183 AMADORA |
| 134 | Antero Garcia | 2700 – 114 AMADORA |
| 135 | Manuel Araújo | 4495 – 510 PÓVOA DE VARZIM |
| 136 | Manuel Torres | 4935 – 571 VIANA DO CASTELO |
| 137 | José Meneses | 4760 – 853 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 138 | Fernando Mota | 2775 – 611 CARCAVELOS |
| 139 | Ana Guerreiro | 2710 – 003 SINTRA |
| 140 | João Sousa | 4930 – 821 VALENÇA |
| 141 | Tiago Oliveira | 2770 – 030 PAÇO DE ARCOS |
| 142 | Khalid Mussa | 1050 – 084 LISBOA |
| 143 | Cristina Reis | 4760 – 853 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 144 | Nelson Brás | 4570 – 481 PÓVOA DE VARZIM |
| 145 | Alcino Loureiro | 2635 – 099 RIO DE MOURO |
| 146 | João Pereira | 1150 – 260 LISBOA |
| 147 | Paulo Pereira | 1600 – 188 LISBOA |
| 148 | Mauro Serra | 2745 – 766 MASSAMÁ |
| 149 | Elias Proença | 2725 – 553 MEM – MARTINS |
| 150 | Maria Soares | 4430 – 070 VILA NOVA GAIA |
| 151 | Alcino Cunha | 4480 – 739 VILA DO CONDE |
| 152 | Flávio Monteiro | 2635 – 444 RIO DE MOURO |
| 153 | Clementina Gomes | 4570 – 458 PÓVOA DE VARZIM |
| 154 | Hugo Barbosa | 4900 – 710 VIANA DO CASTELO |
| 155 | Manuel Duarte | 4475 – 009 MAIA |
| 156 | Matilde Vinagreiro | 4800 – 422 GUIMARÃES |
| 157 | Maria Costa | 4570 – 091 PÓVOA DE VARZIM |
| 158 | Joaquim Faria | 4760 – 160 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 159 | António Barbosa | 4775 – 401 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 160 | Jorge Corais | 4700 – 214 BRAGA |
| 161 | Álvaro Costa | 4775 – 110 BARCELOS |
| 162 | Ivo Vilaça | 4755 – 307 BARCELOS |
| 163 | Carlos Leal | 3030 – 482 COIMBRA |
| 164 | Luis Torres | 5400 – 433 CHAVES |
| 165 | Ricardo Marques | 4460 – 902 MATOSINHOS |
| 166 | Andreia Borges | 1900 – 388 LISBOA |
| 167 | José Moreira | 3460 – 614 TONDELA |
| 168 | Alberto Calheiros | 4740 – 406 ESPOSENDE |
| 169 | José Dias | 4740 – 419 ESPOSENDE |
| 170 | Maria Tavares | 3700 – 226 SÃO JOÃO DA MADEIRA |
| 171 | Nuno Conrado | 2660 – 284 STº. ANT. DOS CAVALEIROS |
| 172 | Joaquim Amorim | 4775 – 066 BARCELOS |
| 173 | Aires Pereira | 4475 – 418 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 174 | Mathias Simão | 2070 – 449 PONTÉVEL |
| 175 | Albano Henriques | 3050 – 413 PAMPILHOSA |
| 176 | Carlos Madeira | 2785 – 558 SÃO DOMINGOS DE RANA |
| 177 | Isidro Cruz | 4740 – 125 ESPOSENDE |
| 178 | Domingos Ferreira | 4755 – 268 BARCELOS |
| 179 | Eduardo Faria | 4770 – 179 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 180 | Vitaliano Santos | 4990 – 752 PONTE DE LIMA |
| 181 | José Pires | 4990 – 610 PONTE DE LIMA |
| 182 | João Fernandes | 4760 – 325 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 183 | Carlos Almeida | 2665 – 410 SANTO ESTEVÃO DAS GALÉS |
| 184 | Manuel Cabaça | 2050 – 076 AVEIRAS DE CIMA |
| 185 | Márcia Neto | 1100 – 462 LISBOA |
| 186 | Manuel Silva | 4570 – 048 PÓVOA DE VARZIM |
| 187 | José Veloso | 4750 – 196 BARCELOS |
| 188 | José Fernandes | 4900 – 774 VIANA DO CASTELO |
| 189 | António Sousa | 4435 – 829 GONDOMAR |
| 190 | Paulo Simões | 2775 – 134 PAREDE |
| 191 | José Afonso | 1150 – 183 LISBOA |
| 192 | Jean Deffense | 2765 – 408 ESTORIL |
| 193 | Joaquim Lages | 4910 – 211 CAMINHA |
| 194 | Adriano Ribeiro | 4905 – 253 DEÃO |
| 195 | Joana Dias | 4900 – 818 VIANA DO CASTELO |
| 196 | Domingos Carvalho | 4750 – 050 BARCELOS |
| 197 | Maria Jordão | 2795 – 004 LINDA – A – VELHA |
| 198 | Manuel Meira | 4905 – 257 VIANA DO CASTELO |
| 199 | Amândio Fernandes | 4925 – 344 VIANA DO CASTELO |
| 200 | Fortunato Brito | 4760 – 490 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 201 | Adelino Marinho | 4824 – 909 FAFE |
| 202 | José Ribeiro | 2795 – 092 LINDA – A – VELHA |
| 203 | António Costa | 4425 – 628 MAIA |
| 204 | Vítor Gomes | 4755 – 273 BARCELOS |
| 205 | Paulo Baptista | 4570 – 470 PÓVOA DE VARZIM |
| 206 | Abílio Araújo | 4775 – 121 BARCELOS |
| 207 | Margarida Magalhães | 4570 – 023 PÓVOA DE VARZIM |
| 208 | Adelino Alves | 2635 – 331 RIO DE MOURO |
| 209 | Tiago Neves | 4510 – 400 SÃO PEDRO DA COVA |
| 210 | José Veiga | 2750 – 603 CASCAIS |
| 211 | Joaquim Martins | 2050 – 260 AZAMBUJA |
| 212 | Jorge Cruz | 3720 – 389 VILA DE CUCUJÂES |
| 213 | Manuel Santos | 3800 – 522 CACIA |
| 214 | Manuel Oliveira | 4775 – 197 NEGREIROS |
| 215 | António Pinto | 4990 – 035 PONTE DE LIMA |
| 216 | Manuel Pinto | 4900 – 697 VIANA DO CASTELO |
| 217 | José Torres | 4905 – 256 VIANA DO CASTELO |
| 218 | Alípio Gomes | 4900 – 816 VIANA DO CASTELO |
| 219 | Frederico Alves | 4400 – 733 VIANA DO CASTELO |
| 220 | Armando Bento | 4490 – 662 PÓVOA DE VARZIM |
| 221 | António Vilão | 2745 – 720 QUELUZ |
| 222 | Carlos Pereira | 4475 – 356 MAIA |
| 223 | Fernando Ferreira | 2845 – 286 FOROS DE AMORA |
| 224 | Maria Gomes | 4750 – 196 BARCELOS |
| 225 | Daniel Pereira | 4755 – 461 BARCELOS |
| 226 | António Gomes | 4720 – 101 AMARES |
| 227 | Aurora Santos | 4990 – 752 PONTE DE LIMA |
| 228 | João Silva | 2725 – 248 MEM MARTINS |
| 229 | Vasco Cerquido | 2200 – 182 ABRANTES |
| 230 | Tiago Martins | 4780 – 162 SANTO TIRSO |
| 231 | João Nóbrega | 4580 – 337 PAREDES |
| 232 | Martin Fernandez | 36700 PONTEVEDRA – ESPANHA |
| 233 | Rui Duarte | 2695 – 552 SÃO JOÃO DA TALHA |
| 234 | Natália Silva | 2675 – 543 ODIVELAS |
| 235 | José Lopez | 4410 – 378 VILA NOVA DE GAIA |
| 236 | Oscar Estevez | 36470 – PONTEVEDRA – ESPANHA |
| 237 | Filipe Maciel | 4570 – 501 PÓVOA DE VARZIM |
| 238 | Mário Bela | 2925 – 548 AZEITÃO |
| 239 | Joaquim Castro | 4925 – 347 CARDIELOS |
| 240 | Manuel Coutinho | 1950 – 339 LISBOA |
| 241 | Vítor Dias | 4490 – 553 PÓVOA DE VARZIM |
| 242 | Carlos Rocha | 4900 – 793 VIANA DO CASTELO |
| 243 | Manuel Pires | 4910 – 188 CAMINHA |
| 244 | Joaquim Brás | 4570 – 481 PÓVOA DE VARZIM |
| 245 | Sandra Rego | 4900 – 581 VIANA DO CASTELO |
| 246 | Luis Barroso | 1170 – 007 LISBOA |
| 248 | Ilda Teixeira | 4760 – 139 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 249 | Carlos Mariz | 4740 – 163 ESPOSENDE |
| 250 | Hugo Peixoto | 4470 – 768 MAIA |
| 251 | António Silva | 4425 – 203 MAIA |
| 252 | Fernando Pereira | 4770 – 534 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 253 | José Ribeiro | 4775 – 258 BARCELOS |
| 254 | João Lima | 4905 – 631 VIANA DO CASTELO |
| 255 | José Gonçalves | 2755 – 049 ALCABIDECHE |
| 256 | Avelino Cerqueira | 4490 – 640 PONTE DE LIMA |
| 257 | José Ferreira | 4470 – 054 MAIA |
| 258 | Cecília Sousa | 4720 – 102 AMARES |
| 259 | Jorge Lopes | 1750 – 171 LISBOA |
| 260 | Maria Ferraz | 4425 – 203 MAIA |
| 261 | Cândido Pereira | 1300 – 000 LISBOA |
| 262 | Eduardo Ventura | 3460 – 023 TONDELA |
| 263 | Arcindo Costa | 2825 – 041 CAPARICA |
| 264 | Ricardo Brilhante | 2675 – 553 SÃO JOÃO DA TALHA |
| 265 | José Folgado | 1100 – 345 LISBOA |
| 266 | António Campos | 4755 – 246 BARCELOS |
| 267 | Mário Torres | 4740 – 443 ESPOSENDE |
| 268 | José Branco | 4925 – 323 VIANA DO CASTELO |
| 269 | Gil Carvalho | 4990 – 530 PONTE DE LIMA |
| 270 | Anabela Morais | 9900 – 368 – FAIAL – AÇORES |
| 271 | João Mesquita | 4760 – 027 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 272 | Vasco Rebelo | 1750 – 170 LISBOA |
| 273 | Alexandre Costa | 4760 – 853 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 274 | Armindo Ferreira | 4770 – 360 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 275 | Luis Monteiro | 4760 – 236 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 276 | Manuel Martins | 4755 – 142 BARCELOS |
| 277 | Joaquim Machado | 4755 – 277 BARCELOS |
| 278 | Diogo Emídio | 2300 – 509 TOMAR |
| 279 | Ana Oliveira | 4570 – 039 PÓVOA DE VARZIM |
| 280 | Maria Moreira | 4460 – 089 MATOSINHOS |
| 281 | Muradali Ali | 2650 – 348 AMADORA |
| 282 | Manuel Figueiredo | 2795 – 007 LINDA – A – VELHA |
| 283 | Bruno Costa | 4570 – 031 PÓVOA DE VARZIM |
| 284 | Rui Costa | 4570 – 075 PÓVOA DE VARZIM |
| 285 | Sérgio Lopes | 4720 – 111 AMARES |
| 286 | Aurora Barros | 4760 – 215 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 287 | Ana Neto | 2695 – 737 SÃO JOÃO DA TALHA |
| 288 | José Sá | 4935 – 580 VIANA DO CASTELO |
| 289 | Eusébio Gonçalves | 4990 – 432 PONTE DE LIMA |
| 290 | José Gomes | 2840 – 014 ALDEIA DE PAIO PIRES |
| 291 | Fernando Santos | 4455 – 095 MATOSINHOS |
| 292 | Mário Veríssimo | 4465 – 008 MATOSINHOS |
| 293 | Glória Gomes | 4775 – 100 NINE |
| 294 | Luis Teixeira | 4760 – 292 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 295 | José Costa | 4425 – 651 PEDROUÇOS |
| 296 | José Macedo | 4570 – 481 PÓVOA DE VARZIM |
| 297 | Ana Lemos | 4775 – 116 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 298 | Nelson Mariz | 4775 – 456 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 299 | Irineu Rego | 4750 – 401 BARCELOS |
| 300 | José Costa | 4750 – 367 BARCELOS |
| 301 | Luis Pereira | 4850 – 146 VIEIRA DO MINHO |
| 302 | Tiago Vasques | 2780 – 140 OEIRAS |
| 303 | Manuel Pinheiro | 4775 – 200 BARCELOS |
| 304 | João Costa | 1950 – 339 LISBOA |
| 305 | Tiago Silva | 4425 – 636 MAIA |
| 306 | José Barros | 4710 – 862 BRAGA |
| 307 | Guilherme Marques | 1000 – 057 LISBOA |
| 308 | Ana Chaves | 9900 – 323 FAIAL – AÇORES |
| 309 | António Ribeiro | 1700-230 LISBOA |
| 310 | João Pimenta | 2670 – 769 LOUSA |
| 311 | Joaquim Oliveira | 4775 – 203 BARCELOS |
| 312 | Fernanda Oliveira | 4775 – 203 BARCELOS |
| 313 | Américo Moreira | 4480 – 118 VILA DO CONDE |
| 314 | Horácio Almeida | 1600 – 255 LISBOA |
| 315 | André Azevedo | 4990 – 540 PONTE DE LIMA |
| 316 | Diogo Matos | 4300 – 304 PORTO |
| 317 | Francisco Santos | 1350 – 022 LISBOA |
| 318 | Hélder Moreira | 4580 – 628 PAREDES |
| 319 | José Junqueira | 4890 – 182 CORGO |
| 320 | José Garcia | 4970 – 342 ARCOS DE VALDEVEZ |
| 321 | Bruno Aires | 4745 – 540 TROFA |
| 322 | Jaime Guambe | 1800 – 300 LISBOA |
| 323 | Miguel Cabeleira | 4900 – 716 VIANA DO CASTELO |
| 324 | António Oliveira | 4570 – 039 PÓVOA DE VARZIM |
| 325 | Luis Alves | 1685 – 175 FAMÕES |
| 326 | Joaquim Moreira | 4775 – 120 GRIMANCELOS |
| 327 | Alfredo Rocha | 4465 – 740 MATOSINHOS |
| 328 | João Gonçalves | 2000 – 199 SANTARÉM |
| 329 | Alexandrino Coelho | 4905 – 199 VIANA DO CASTELO |
| 330 | Susana Macedo | 4750 – 491 BARCELOS |
| 331 | Virgílio Silva | 1685 – 489 CANEÇAS |
| 332 | Fernando Matias | 2855 – 175 SEIXAL – CORROIOS |
| 333 | Clara Pereira | 4760 – 244 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 334 | Júlio Ferreira | 8400 – 498 LAGOA |
| 335 | Mafalda Rodrigues | 4480 – 158 VILA DO CONDE |
| 336 | Bernardino Anjos | 2645 – 351 ALCABIDECHE |
| 337 | Adelino Oliveira | 2660 – 206 LOURES |
| 338 | Ludovina Soares | 4740 – 406 ESPOSENDE |
| 339 | Maria Ferreira | 4775 – 443 BARCELOS |
| 340 | Álvaro Campos | 4570 – 041 PÓVOA DE VARZIM |
| 341 | José Faria | 4570 – 027 PÓVOA DE VARZIM |
| 342 | António Aguiar | 4570 – 072 PÓVOA DE VARZIM |
| 343 | Manuel Faria | 4570 – 029 PÓVOA DE VARZIM |
| 344 | Carlos Justino | 2870 – 136 MONTIJO |
| 345 | Jorge Belo | 2745 – 751 QUELUZ |
| 346 | António Gomes | 4900 – 816 VIANA DO CASTELO |
| 347 | Ricardo Ferreira | 4775 – 020 BARCELOS |
| 348 | Ilídio Marques | 4755 – 161 BARCELOS |
| 349 | António Mendes | 2855 – 555 CORROIOS |
| 350 | João Sousa | 4750 – 805 BARCELOS |
| 351 | Carlos Flor | 4465 – 638 LEÇA DO BALIO |
| 352 | Paulo Costa | 2750 – 457 CASCAIS |
| 353 | Rui Fortes | 2610 – 276 AMADORA |
| 354 | Abílio Claro | 4760 – 423 CAVALÕES |
| 355 | Pedro Almeida | 4400 – 384 VILA NOVA DE GAIA |
| 356 | António Machado | 4770 – 441 VILA NOVA DE FAMALICÃO |
| 357 | António Baptista | 4570 – 470 PÓVOA DE VARZIM |
| 358 | Maria Moreira | 4755 – 241 GOIOS |
| 359 | Paulo Graça | 2830 – 159 QUINTA DO CONDE |
| 360 | Dália Pinto | 2855 -137 CORROIOS |
| 361 | Daniel Mainha | 1800 – 080 LISBOA |
| 362 | Vitor Sousa | 2260 – 279 RAMADA |
| 363 | Carlos Praça | 4570 – 029 PÓVOA DE VARZIM |
| 364 | Maria Oliveira | 4570 – 110 PÓVOA DE VARZIM |
| 365 | Fernanda Tomáz | 4935 – 076 VIANA DO CASTELO |
| 366 | Fábio Graça | 2975 – 159 QUINTA DO CONDE |
| 367 | Adriano Carvalho | 4570 – 461 PÓVOA DE VARZIM |
| 368 | José Andrade | 4775 – 121 GRIMANCELOS |
| 369 | Vitor Anacleto | 2745 – 225 QUELUZ |
| 370 | José Sousa | 4480 – 039 VILA DO CONDE |
| 371 | José Plácido | 4150 – 800 PORTO |
| 372 | José Baptista | 4905 -204 VIANA DO CASTELO |
| 373 | Maria Pona | 4990 – 350 PONTE DE LIMA |
| 374 | Manuel Araújo | 4785 – 561 TROFA |
| 375 | Ana Nevoa | 4850 – 452 VIEIRA DO MINHO |
| 376 | Pedro Moreira | 4785 – 022 TROFA |
| 377 | Hernani Cabeleira | 4900 – 468 VIANA DO CASTELO |
| 378 | Ana Gomes | 4700 – 045 BRAGA |
| 379 | Carlos Santos | 2610 – 031 AMADORA |
| 380 | Francisco Sousa | 4750 – 357 BARCELOS |
| 381 | António Campinho | 4480 – 822 VILA DO CONDE |
(Com os fins de manter actualizada a base de dados, agradecemos que nos informem das alterações.)